-
Capteur de mouvement à micro-ondes
-
Capteur de mouvement de Dimmable
-
Détecteurs de présence
-
pilote de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Sur outre du capteur de fonction
-
Conducteur de sonde
-
Sonde de lumière du jour
-
Capteur de mouvement de C.C
-
Capteur de mouvement d'UL
-
Capteur de mouvement de DALI
-
capteur de mouvement sans fil
-
Conducteur de DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable a mené le conducteur
-
conducteur 1-10V mené dimmable
-
conducteur mené dimmable de triac
-
conducteur mené de secours
-
Conducteur d'IOT
Dimmable sans scintillement a mené la lumière du jour du conducteur MLC40C-DH moissonnant MS06
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Merrytek |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | MLC40C-DH |
| Quantité de commande min | arrêtez la production, non disponible. |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Emballé dans le sac à bulles premièrement, et alors renforcé avec le carton pour l'emballage externe |
| Délai de livraison | 1, échantillon et commande : Dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de votre paiement. 2 |
| Conditions de paiement | T / T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement | 10.000 PCs par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Tension d'entrée | 220-240V C.A. 50Hz/60HZ | Facteur de puissance | ≥0.9 |
|---|---|---|---|
| Efficacité | ≥86% (au-dessus de load@230VAC) | Courant d'entrée | maximum 255mA. |
| Gamme de tension de sortie de charge | 30-42Vdc | Estimation d'IP | IP20 |
| Température de fonctionnement | -25℃~+45℃ | ||
| Mettre en évidence | la basse tension a mené le conducteur,conducteur mené de voyant |
||
Conducteur adaptatif MLC40C-DH de la lumière naturelle sans scintillement LED
Lumière du jour moissonnant MS06
1. Caractéristiques
* le conducteur sans scintillement de LED (MLC40C-DH) avec MS06 (capteur de lumière du jour) peut réaliser la moisson de lumière du jour ;
* l'obscurcissement automatiquement adaptatif selon la lumière naturelle et économisent plus d'énergie ;
* applicable aux bureaux, aéroports, lieux publics aimez les centres commerciaux où exigez la lumière minimum dans le temps de jour ;
* garantie de cinq ans
2. Paramètres
| Entrée | Tension d'opération | 198-264V C.A. 50HZ/60HZ |
| Tension d'entrée | 220-240V C.A. 50Hz/60HZ | |
| Courant d'entrée | maximum 255mA. | |
| Facteur de puissance | ≥0.9 | |
| Efficacité | ≥86% (au-dessus de load@230VAC) | |
| Alimentation générale | ≤0.5W | |
| Méthode de câblage | Type de vissage terminaux (L, L, N, N) section transversale de fil : ² de 0.75-1.5mm | |
| Sortie | Type fonctionnant | Courant constant |
| Type de charge | LED | |
| Puissance de charge | maximum 44W. | |
| Condition d'ondulation (clignotant ou clignotant librement) | Sans scintillement | |
| Tension à vide de sortie | <55v DC=""> | |
| Gamme de tension de sortie de charge | 30-42VDC | |
| Courant de sortie de charge | 700/750/800/850/900/950/1000/1050mA. | |
| Précision constante de courant/tension | Précision actuelle constante ±5% | |
| Méthode de câblage | Type de vissage section transversale de fil des terminaux (LED+, LED) : ² de 0.75-1.5mm | |
| Moisson de lumière du jour | Moisson de lumière du jour | Oui, DH+, CAD (coopérez avec MS06 à réaliser la moisson de lumière du jour) |
| Capteur de lumière du jour | 250/350/450/550Lux | |
| Mode | Sur-bas statut d'éclat (aucune sortie), -bas statut d'éclat dessus (éclat de 15%) - placez par l'intermédiaire de l'interrupteur à positions multiples. | |
Opération | Température de fonctionnement humidité | -25℃~+45℃ |
| Humidité de stockage | 20-90%RH | |
| Température de stockage | -40℃~+80℃ | |
| Temp maximal de cas externe (comité technique) | 85℃ | |
Sécurité | Pressurisation d'isolement | L'entrée (L, L, N, N) - produisez (sec de SEC+) 3750V C.A. 5mA 60S |
| Exigence de sécurité | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| EMC | EN55015 ; EN61000-3-2 ; EN61000-3-3 ; EN61547 ; EN61000-4-2,3,4,5,6, | |
| Certification | CE RoHS | |
| D'autres | Estimation d'IP | IP20 |
| Protection exceptionnelle | Protection de circuit ouvert, de court-circuit et de surcharge | |
| Condition d'installation | Installation indépendante | |
| Taille d'installation | 174*35*28.5mm | |
| La vie | 50000 heures |
3. dimension (unité : millimètre)![]()
4. diagramme de câblage
![]()
5. diagramme de fonction
![]()
6. Arrangements de capteur
- Arrangement actuel
| Courant d'entrée | S1 | S2 | S3 |
| 1050mA | SUR | SUR | SUR |
| 1000mA | - | SUR | SUR |
| 950mA | SUR | - | SUR |
| 900mA | - | - | SUR |
| 850mA | SUR | SUR | - |
| 800mA | - | SUR | - |
| 750mA | SUR | - | - |
| 700mA | - | - | - |
- Lumière du jour moissonnant l'arrangement
| Illumination de cible | S1 | S2 | Moisson de lumière du jour | S3 |
| 250Lux | SUR | SUR | Actif | SUR |
| 350Lux | SUR | - | Débronchement | SUR |
| 450Lux | - | SUR | ||
| 550Lux | - | - |
- Active : Sous la lumière du jour moissonnant le mode : quand la lumière naturelle est plus grande que la lumière du jour moissonnant l'illumination préréglée de cible, aucune sortie.
- Débronchement : Sous la lumière du jour moissonnant le mode : quand la lumière naturelle est plus petite que la lumière du jour moissonnant l'illumination préréglée de cible, ce sera la basse sortie d'éclat.

