-
Capteur de mouvement à micro-ondes
-
Capteur de mouvement de Dimmable
-
Détecteurs de présence
-
pilote de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Sur outre du capteur de fonction
-
Conducteur de sonde
-
Sonde de lumière du jour
-
Capteur de mouvement de C.C
-
Capteur de mouvement d'UL
-
Capteur de mouvement de DALI
-
capteur de mouvement sans fil
-
Conducteur de DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable a mené le conducteur
-
conducteur 1-10V mené dimmable
-
conducteur mené dimmable de triac
-
conducteur mené de secours
-
Conducteur d'IOT
MLC18C-N 18W Driver LED Intégré Avec Capteur Pour Plafonnier LED, Marche - Arrêt / Gradation MLC18C-N
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Merrytek |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | MLC18C-N |
| Quantité de commande min | 100PCS |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Sacs à bulles + carton + carton |
| Délai de livraison | 1, échantillon et commande : Dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de votre paiement. 2 |
| Conditions de paiement | T / T ou Western Union ou PayPal |
| Capacité d'approvisionnement | 10.000 PCs par mois |
| Nom du produit | Capteur LED intégré de 18 W | Courant de sortie constant | 300mA/350mA |
|---|---|---|---|
| Tension de sortie | 60 Vdc au maximum. | Alimentation en veille | ≤1w |
| Niveau DIM en veille | 10% /25% | Température de travail | -25°C... +50°C. Je vous en prie. |
| Classe d'isolation | classe Ⅱ | Certificat | CE |
| Classe de protection | IP20 | ||
| Mettre en évidence | le rendement élevé a mené le conducteur,Conducteur de voyant de LED,Conducteur de capteur de plafonnier de LED |
||
MLC18C-N Driver LED intégré avec capteur 18W pour plafonnier LED, ON - OFF / Gradation
1, Puissance en veille ≤1W
2, Supporte une hauteur de montage jusqu'à 6m Max.
3, Le niveau de gradation en veille est facultatif, 10%/ 25%.
4, Mode de fonctionnement : Marche/arrêt automatique ou gradation par mouvement et niveau de lumière ambiante.
5, La taille compacte facilite l'installation des drivers dans les luminaires et permet une structure d'éclairage plus simple.
6, La zone de détection, le délai, le seuil de lumière du jour, le temps de gradation en veille et le niveau de gradation en veille peuvent être réglés via le commutateur DIP.
7, Les drivers LED Sensor DIM, initialement pionniers de Merrytek, sont des produits innovants intégrant un détecteur de mouvement HF, un capteur de lumière du jour et une alimentation LED.
Spécifications
| Entrée | Plage de tension de fonctionnement | 198-264V AC, 50Hz/60Hz |
| Tension nominale | 220-240V AC, 50Hz/60Hz | |
| Courant d'entrée | 0.11A MAX | |
| Puissance de charge | ≥0.90 (230V pleine charge) | |
| Puissance en veille | ≤1W | |
| Efficacité de fonctionnement | 85% Max.@230V AC (pleine charge) | |
| Méthode de câblage | Borne à pression, diamètre du fil : 0.5-0.75mm2 | |
| Sortie | Modèle de fonctionnement | Courant constant |
| Type de charge | LED | |
| Tension de sortie à vide | 60V DC Max | |
| Puissance à pleine charge | 16W Max | |
| Plage de tension de sortie de charge | 24-53V DC | |
| Courant de sortie de charge | 300mA/350mA | |
| Méthode de câblage | Borne à pression, diamètre du fil : 0.5-0.75mm2 | |
| Paramètres du capteur | Fréquence de fonctionnement | 5.8 GHz ±75 MHz, bande ISM. |
| Puissance de transmission | 0.5mW Max. | |
| Temps de maintien | 5S/ 1min /5min/10min | |
| Niveau de gradation en veille | 10%/25% | |
| Période de veille | 0S/1min /10min/ +∞ | |
| Zone de détection | 50%/100% | |
| Capteur de lumière du jour | 5Lux / 25Lux /50Lux / Désactivé | |
| Lumière du jour marche/arrêt | N/A | |
| Rayon de détection | 4-6m (hauteur de montage 3m) (voir note2) | |
| Hauteur de montage | 6m Max. | |
| Angle de détection | 150° (Montage mural), 360° (Montage au plafond) | |
| Module sans fil | Fréquence de fonctionnement | N/A |
| Puissance de transmission | N/A | |
| Distance de transmission | N/A | |
| Mode de modulation | N/A | |
| Nombre de codages | N/A | |
Fonctionnement Environnement | Température de fonctionnement | -25℃…+50℃ |
| Température de stockage | -40℃…+80℃ (Humidité : 85% sans condensation) | |
| Normes de certification | Normes de sécurité | EN61347-1, EN61347-2-13 |
| Normes CEM | EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3 | |
| Environnemental Exigence | Conforme RoHS | |
| Certificat | CE | |
| Indice de protection IP | IP20 | |
| Classe de protection | Classe II | |
| Installation | Intégré | |
| Dimensions | Φ68mm, H 26mm | |
| Poids net | 60.1g | |
| Emballage | Sac à bulles + Carton + Carton (K=A) | |
| Durée de vie | 30 000h @Ta 230V pleine charge | |
Remarque | ||
Dimensions (mm)
![]()
Schéma de câblage
![]()
*Le capteur est conçu pour connecter une seule charge. Connecter plus d'une charge peut endommager le capteur.
Structure
![]()
Schéma de détection
Montage au plafond
Hauteur de montage au plafond : 3m Sensibilité : 100%/50% | Hauteur de montage au plafond : 6m Sensibilité : 100%/50% |
Mouvement normal (Vitesse : 1m/s) |
Mouvement normal (Vitesse : 1m/s) |
Mouvement lent (Vitesse : 0,3 m/s) |
Mouvement lent (Vitesse : 0,3 m/s) |
Montage mural
Hauteur de montage horizontal : 2m Sensibilité : 100%/50% | |
Mouvement normal (Vitesse : 1m/s) |
Mouvement lent (Vitesse : 0,3 m/s) |
Fonction
1) Fonction marche/arrêt (période de veille réglée sur '0S')
![]()
2) Fonction de gradation en 2 étapes (période de veille réglée sur '+∞')
![]()
3) Fonction de gradation en 3 étapes (période de veille réglée sur '1min/10min')
![]()
Initialisation
1) Fonction marche/arrêt / fonction de gradation en 3 étapes :
Après la mise sous tension, le capteur allume automatiquement la lumière à 100% de luminosité. Après 10 secondes, il éteint la lumière. Pendant l'initialisation, le capteur ne peut pas détecter de mouvement.
2) Fonction de gradation en 2 étapes :
Après la mise sous tension, le capteur allume automatiquement la lumière à 100% de luminosité. Après 10 secondes, il réduit la lumière à un faible niveau lumineux (défini par le niveau de gradation en veille). Pendant l'initialisation, le capteur ne peut pas détecter de mouvement.
Réglage d'usine
Zone de détection : 100%, Temps de maintien : 5S, Capteur de lumière du jour : Désactivé, Niveau de gradation en veille : 25%, Période de veille : +∞
Avis d'application
Assurez-vous de couper l'alimentation avant de régler le commutateur DIP.

