-
Capteur de mouvement à micro-ondes
-
Capteur de mouvement de Dimmable
-
Détecteurs de présence
-
pilote de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Sur outre du capteur de fonction
-
Conducteur de sonde
-
Sonde de lumière du jour
-
Capteur de mouvement de C.C
-
Capteur de mouvement d'UL
-
Capteur de mouvement de DALI
-
capteur de mouvement sans fil
-
Conducteur de DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable a mené le conducteur
-
conducteur 1-10V mené dimmable
-
conducteur mené dimmable de triac
-
conducteur mené de secours
-
Conducteur d'IOT
Fonction d'obscurcissement d'IP20 3-Step pour le plafond de LED et lumière à l'épreuve tri avec Mini Sensor Detector
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Merrytek |
| Certification | TUV, RoHS |
| Numéro de modèle | MLC65C-P4 |
| Quantité de commande min | arrêtez la production, non disponible. |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Emballé dans le sac à bulles premièrement, et alors renforcé avec le carton pour l'emballage externe |
| Délai de livraison | 1, échantillon et commande : Dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de votre paiement. 2 |
| Conditions de paiement | T / T ou union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement | 10.000 PCs par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de produit | Conducteur de Dimmable LED | Tension de sortie | 35-55Vdc |
|---|---|---|---|
| Courant de sortie | 800mA/900mA/1050mA/1200mA | Charge de sortie | 66W maximum |
| Tension d'entrée | 220-240Vac 50Hz/60Hz | Fonction | Obscurcissement marche-arrêt/3 étapes |
| La température fonctionnante | -25℃-50℃ | Classe d'isolement | Classe II, SELV |
| Approbations | TUV, RoHS | Classe de protection | IP20 |
| Mettre en évidence | mené obscurcissant le conducteur,obscurcissement du capteur de mouvement,Étape 3 obscurcissant le détecteur de capteur |
||
Fonction d'obscurcissement de l'étape IP20 3 pour le plafond de LED et lumière à l'épreuve tri avec le mini détecteur de capteur
Description :
1. Fonction marche-arrêt/3 étapes d'obscurcissement pour le plafond de LED et la lumière à l'épreuve tri
2. intégration de capteur de mouvement à micro-ondes, lumière du jour
3. commutation automatique et obscurcissement basés sur le mouvement et le niveau lumineux
4. le courant de sortie peut être placé par l'intermédiaire de l'interrupteur à positions multiples
5. la conception unique avec le mini détecteur de capteur rend les conducteurs appropriés à la difficulté chez les lumières compactes
6. alimentation générale ≤1W
7. la région de détection, le seuil de obscurcissement de réserve de niveau, à retard de temps et de lumière du jour peuvent être avec précision placés par l'intermédiaire de l'interrupteur à positions multiples
Caractéristiques
| Entrée | Tension d'opération | 198-264V C.A. 50Hz/60Hz |
| Tension d'entrée | 220-240V C.A. 50Hz/60Hz | |
| Courant d'entrée | ≤0.385A (charge de 230VAC@Full) | |
| Facteur de puissance | ≥0.90 @230VAC (chargement complet) | |
| Alimentation générale | ≤1W | |
| Efficacité | C.A. maximal de 87% @230V (chargement complet) | |
| Méthode de câblage | TB de vis (0.75-1.5mm2) | |
| Sortie | Mode opérationnel | Courant constant |
| Type de charge | LED | |
| Condition d'ondulation (clignotant ou clignotant librement) | Clignotement | |
| Tension à vide de sortie | 65VDC maximum | |
| Gamme de tension de sortie de charge | C.C 35-55V | |
| Chargement complet de puissance de sortie | 66W maximum | |
| Courant de sortie de charge | 800mA/900mA/1050mA/1200mA | |
| Précision constante de courant/tension | Précision actuelle constante ±5% | |
| Méthode de câblage | Terminal d'ajustement de presse, WireDiameter : 0.75-1.5mm2 | |
| Méthode de contrôle | Décalage de sensibilité | 25%/50%/75%/100% |
| Temps de prise | 5S/90S/ 5min/25min | |
| Éclat de réserve | 0%/10%/25%/50% | |
| Période de réserve | 1min/5min/25min/+∞ | |
| Capteur de lumière du jour | 10Lux/30Lux/50Lux/100Lux ou 150Lux/Disable | |
| Au-dessus de la protection de tension | Réinitialisation automatique | |
| Aucune protection de charge | Réinitialisation automatique | |
| Protection de court-circuit | Réinitialisation automatique | |
|
Opération Environnement |
Humidité de température de fonctionnement | -25… humidité de +50℃ : 85% (sans condensation) |
| Humidité de la température de stockage | -40… +80℃ | |
| Max. Temp externe (comité technique) | 85℃ | |
|
Sécurité Et EMC
|
Pressurisation d'isolement | 3750V C.A. 5mA 60S (entrée « sec de SEC+ » produite de « L N ») |
| EMC | EN55015 EN61547 EN61000-3-2 EN61000-3-3 | |
| Exigence de sécurité | EN61347-1 EN61347-2-13 | |
| Condition de certificat | TUV RoHS | |
| D'autres | Estimation d'IP | IP20 |
| Niveau de protection | Classe II | |
| Condition d'installation | Installation indépendante | |
| Dimension externe |
212L*42W*30H millimètre (conducteur) 56L*20W*13H millimètre (capteur détachable) |
|
| Condition d'emballage | Carton externe de bardeau de sac de PE (K=A) | |
| La vie | 30000Hr |
![]()
Extorquez le diagramme :
![]()
Fonction :
![]()
Arrangement de courant de sortie :
| Courant de sortie (mA) | S1 | S2 | S3 |
| 1200 | SUR | SUR | SUR |
| 1050 | SUR | SUR | - |
| 900 | SUR | - | - |
| 800 | - | - | - |
Arrangement de capteur :
- Capteur de lumière du jour (conducteur SW2)
| Capteur de lumière du jour | S1 | S2 | S3 |
| Débronchement | SUR | SUR | SUR |
| 100Lux | SUR | SUR | - |
| 50Lux | SUR | - | SUR |
| 30Lux | - | SUR | SUR |
| 10Lux | - | - | - |
(Débronchement : Le capteur de lumière du jour est débronchement et ne détectera pas la lumière du jour)
- Période de réserve (placez par l'intermédiaire du conducteur de LED)
| Période de réserve | S4 | S5 |
| 1Min | SUR | SUR |
| 5Min | SUR | - |
| 25Min | - | SUR |
| +∞ | - | - |
(+∞ : Les lumières seront restées à un niveau de faible luminosité tout le temps)
- Sensibilité de détection (placez par l'intermédiaire du capteur détachable)
| Sensibilité | S1 | S2 |
| 100% | SUR | SUR |
| 75% | SUR | - |
| 50% | - | SUR |
| 25% | - | - |
- Temps de prise (placez par l'intermédiaire du capteur détachable)
| Temps de prise | S3 | S4 |
| 5S | SUR | SUR |
| 90S | SUR | - |
| 5Min | - | SUR |
| 25Min | - | - |
- Niveau de réserve (placez par l'intermédiaire du capteur détachable)
| Niveau de réserve | S5 | S6 |
| 0% | SUR | SUR |
| 10% | SUR | - |
| 25% | - | SUR |
| 50% | - | - |

