-
Capteur de mouvement à micro-ondes
-
Capteur de mouvement de Dimmable
-
Détecteurs de présence
-
pilote de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Sur outre du capteur de fonction
-
Conducteur de sonde
-
Sonde de lumière du jour
-
Capteur de mouvement de C.C
-
Capteur de mouvement d'UL
-
Capteur de mouvement de DALI
-
capteur de mouvement sans fil
-
Conducteur de DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable a mené le conducteur
-
conducteur 1-10V mené dimmable
-
conducteur mené dimmable de triac
-
conducteur mené de secours
-
Conducteur d'IOT
24GHz FMCW détecteur de présence monté au plafond fiable et précis avec 3 options de montage
Lieu d'origine | La Chine |
---|---|
Nom de marque | Merrytek |
Certification | CE |
Numéro de modèle | MSA063S 99 |
Quantité de commande min | 100 pièces |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Boîte blanche + étiquettes de boîte blanche + carton |
Délai de livraison | 1, échantillon et petite commande: dans les 5 jours ouvrables après réception de votre paiement. 2, |
Conditions de paiement | T/T |
Capacité d'approvisionnement | 10000 pièces par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xVoltage d'entrée | 220-240 Vca, 50/60 Hz | Courant de fonctionnement | 50 mA au maximum. |
---|---|---|---|
Consommation d'électricité | ≤1W | Fonction | détecteur de présence au plafond fiable et précis |
Zone de détection de l'haleine (rayon) | 3.5 m±0,5 m | Hauteur de montage | 2.5-4m |
Installation | Montage à l'eau courante/boîte EU86/montage en surface | coupez la taille | Φ55 mm |
Mettre en évidence | Détecteur de présence au plafond fiable,Détecteur de présence monté sur plafond 24 GHz,Détecteur de présence au plafond précis |
Détecteur de présence monté sur plafond fiable et précis de 24 GHz FMCW avec 3 options de montage
1. Caractéristiques
1) Détection exclusive de la présence de Merrytek
2) Technologie de modulation FMCW appliquée pour détecter les micro-mouvements provoqués par la respiration
3) L'Allemagne technologie RF demandée pour une garantie de 5 ans
4) On/Off simple mais performances fiables et précises
5) Capacité de charge maximale du relais: 800w de charge résistive et 400w de charge inductive & LED
6) Le montage par écoulement, la boîte EU 86 et le montage en surface sont disponibles.
7) 5 ans de garantie
2.Paramètres
Entraînement/sortie | Voltage d'entrée | 100-240 V AC à 50 à 60 Hz |
Voltage nominal | 220 V courant alternatif | |
Courant de fonctionnement | 50 mA au maximum | |
Consommation | ≤ 1W 230V en courant continu | |
Surtension maximale | Le système de freinage doit être équipé d'un dispositif de freinage. | |
Signal de sortie | 1 canal ON/OFF ((max 800w de charge résistive et 400w de charge inductive) + 1 canal de commande de poussée | |
Courant de surtension maximale |
16A relais 30A (test par 50% de puissance maximale et une seconde 500us @ 230Vac par charge complète à partir d'une chaussure froide) 60A (test de 50% de puissance maximale et de 200 us @ 230Vac par charge complète à partir de la chaussure froide) |
|
Paramètre du capteur | Fréquence radar | la bande ISM de 24 à 24,25 GHz |
Puissance de transmission | 5 mW maximum | |
Zone de détection | Réglage à distance/baisse: 0-4m | |
Temps d'arrêt | Réglage à distance/Dip: 10 s-30 min Remarque: la détection de présence ne sera disponible que lorsque le temps de veille est réglé > 30 s | |
QS1+100% rayon de la plage de détection | moteur principal/minor/micromouvement ((installation de 3 m de hauteur): 3,5 ± 0,5 m ((basé sur un essai sur une surface ouverte de 41 m2 et susceptible de changer en raison de l'espace différent) | |
seuil de détection de la lumière du jour | 5 à 150 lux/disable | |
Contrôle de la pression | ON/OFF, une fois que vous utilisez le bouton pour éteindre la lumière, il y aura 10s bloc de temps lorsque le capteur sera désactivé | |
Sensitivité | Taux élevé/moyen/faible | |
Commande à distance | Disponible | |
Hauteur de montage | 2.5-4.0m valeur typique:3m | |
Angle du faisceau de 3 dB
|
100° ((XZ) | |
100° ((YZ) | ||
Environnement d'application | Trou de forage | Φ55 mm |
Température de fonctionnement | 0°C...+50°C | |
Température de stockage | -40°C à +80°C | |
Garantie | 5 ans ((disponible en raison d'un problème de qualité du produit lors d'une application en intérieur) | |
Norme de certification | Certificat | Conforme à la norme CE |
Exigences environnementales | Conforme à la directive RoHS | |
Classification IP | Les pièces doivent être équipées d'un dispositif de protection contre les rayonnements ultraviolets. | |
Le numéro d'identification de l'établissement |
3. Dimension
Pour les appareils à moteur à combustion
Surfaces montées
4. Diagramme de câblage
5- Radiation de détection
6Signal de détection.
Le produit détecte les mouvements humains, les mouvements mineurs et les signaux de présence, et détecte les signaux d'existence humaine/non humaine en état de non-sommeil.signaux de mouvement et de présence mineurs:
Je...Mun autre le mouvement: détecter le mouvement humain significatif (marche) dans la zone de détection.
Je...En mineurle mouvement: détecter les légers mouvements humains dans la zone de détection, tels que se pencher vers l'avant, se pencher vers l'avant et vers l'arrière, balancer les membres, secouer la tête, taper, jouer avec les téléphones portables, etc.
Je...Micro-équipement le mouvement:détecter les comportements d'expansion abdominale et thoracique humaine causés par la respiration, mais ne détecte pas les signaux de mouvement ou les signaux de mouvement mineurs.
7- Réglage du commutateur.
Zone de détection
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Ⅰ | En marche | En marche | En marche | En marche | 4m |
Ⅱ | En marche | - | En marche | En marche | 3.5m |
Ⅲ | En marche | En marche | - | En marche | 3m |
Ⅳ | En marche | En marche | En marche | - | 2.5m |
Ⅴ | En marche | En marche | - | - | 2 m |
Ⅵ | - | - | En marche | En marche | 1.5m |
Ⅶ | - | - | - | - | 1m |
Temps d'arrêt
5 | 6 | 7 | 8 | ||
Ⅰ | En marche | En marche | En marche | En marche | 10S |
Ⅱ | En marche | - | En marche | En marche | 30S |
Ⅲ | En marche | En marche | - | En marche | Une minute. |
Ⅳ | En marche | En marche | En marche | - | 3 minutes |
Ⅴ | En marche | En marche | - | - | 5 minutes |
Ⅵ | - | - | En marche | En marche | 10 minutes |
Ⅶ | - | - | - | - | 30 minutes |
Capteur de la lumière du jour
8 | 9 | |
En marche | En marche | 5Lux |
- | En marche | 50 lux |
En marche | - | 150 lux |
- | - | Désactiver |
Pour plus d'informations, veuillez contacter notre représentant commercial.