-
Capteur de mouvement à micro-ondes
-
Capteur de mouvement de Dimmable
-
Détecteurs de présence
-
pilote de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Sur outre du capteur de fonction
-
Conducteur de sonde
-
Sonde de lumière du jour
-
Capteur de mouvement de C.C
-
Capteur de mouvement d'UL
-
Capteur de mouvement de DALI
-
capteur de mouvement sans fil
-
Conducteur de DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable a mené le conducteur
-
conducteur 1-10V mené dimmable
-
conducteur mené dimmable de triac
-
conducteur mené de secours
-
Conducteur d'IOT
90W de tension constante 24V DALI DT8 conducteur à bande LED avec garantie de 5 ans
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Merrytek |
| Certification | CE |
| Numéro de modèle | KL90VC-PDiiV1 |
| Quantité de commande min | 100 |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Boîte blanche + Carton, 50 pièces/CTN |
| Délai de livraison | 1, échantillon et petite commande: Dans les 5 jours ouvrables suivant la réception de votre paiement |
| Conditions de paiement | T / t ou paypal |
| Capacité d'approvisionnement | 10000 pièces par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Tension d'entrée nominale | 220-240Vac 50 Hz /60 Hz | Plage de tension d'entrée CC | 200 à 240 Vdc |
|---|---|---|---|
| Mode de fonctionnement | Tension constante | Méthode de contrôle | Pilote variable pour bande LED DALI DT8, tension constante 24V |
| Facteur de puissance | ≥ 099 | Efficacité | 92% |
| Tension constante | 24VDC | Dimension | 202x58x30mm |
| Indice IP | Ip20 | Garantie | 5 ans |
| Mettre en évidence | Le pilote LED DALI DT8 de 24 V,Le conducteur à bande LED à 90 W,Conducteur DALI2.0 avec garantie de 5 ans |
||
Driver à tension constante 90W haute performance avec des capacités de gradation avancées pour les applications d'éclairage de bandes LED.
- Sans scintillement pour toute la plage de gradation
- Consommation en veille inférieure à 0,5W
- Gradation primaire avec un bouton-poussoir
- Gradation secondaire avec un variateur 0-10V et un potentiomètre
- Interface DALI DT8 intégrée
- Prend en charge la gradation PWM 10V (3KHz-8KHz)
- Protection : court-circuit / surchauffe / surtension
- Réduction du courant pour une température ambiante élevée
- Gradation par bouton-poussoir avec fonction mémoire
- Garantie de 5 ans
| Série | Nom | KL90VC-PDiiV1 |
|---|---|---|
| Entrée | Plage de tension | 198~264Vac 50Hz /60Hz |
| Tension d'alimentation nominale | 220~240Vac 50Hz /60Hz | |
| Plage de tension CC | 200~240Vdc | |
| Courant d'entrée (@230Vac) | 0,45A Max | |
| Courant d'appel | 30A (Largeur d'impulsion de courant moitié 100US) @230VAC | |
| Facteur de puissance | ≥ 0,99 (@230Vac,100% de charge) | |
| Distorsion harmonique totale | Typique : 6% (@230Vac, 100% de charge) | |
| Consommation en veille | ≤0,3W | |
| Rendement (230Vac,100% de charge) | 92%Max | |
| Méthode de câblage | Borne à pousser, section de fil : 0,5-1,5mm² | |
| Quantité de boucles d'entrée et de sortie | 16PCS(@230Vac) | |
| Type de disjoncteur automatique (Calculer le courant dans le fil) | B10 | 7 | C10 | 12 | B10 | 7 | C10 | 12 | B10 | 6 | C10 | 10 B13 | 9 | C13 | 16 | B13 | 9 | C13 | 16 | B13 | 7 | C13 | 13 B16 | 11 | C16 | 20 | B16 | 11 | C16 | 20 | B16 | 9 | C16 | 16 B20 | 14 | C20 | 25 | B20 | 14 | C20 | 25 | B20 | 11 | C20 | 20 B25 | 17 | C25 | 35 | B25 | 17 | C25 | 35 | B25 | 14 | C25 | 25 / | / | C32 | 35 | / | / | C32 | 35 | / | / | C32 | 30 |
|
| Sortie | Mode de fonctionnement | Tension constante |
| Type de charge | LED | |
| Scintillement / Sans scintillement | Sans scintillement | |
| Temps de démarrage | <1s (@230Vac) | |
| Tension directe | 24V | |
| Courant de sortie | 3.75A | |
| Tension de sortie maximale (sans charge) | 30V | |
| Puissance de sortie à pleine charge | 90W Max. |
- MARCHE/ARRÊT :Appuyez brièvement sur l'interrupteur PUSH (0,1s-1s) pour allumer/éteindre
- Gradation :Appuyez et maintenez (1s-8s) pour régler la luminosité (2-100%)
- Réglage de la température de couleur :Éteignez les lumières, puis appuyez et maintenez pour régler la température de couleur
- Fonction mémoire :Mémorise le dernier réglage de gradation
- Gradation DALI :Connectez-vous au système DALI pour une gradation de 0 à 100 %
Remarque : Tous les paramètres sont testés à une tension d'entrée de 230VAC et dans un environnement de 25 degrés, sauf indication contraire.

