-
Capteur de mouvement à micro-ondes
-
Capteur de mouvement de Dimmable
-
Détecteurs de présence
-
pilote de led dimmable
-
Pir Motion Sensor
-
Sur outre du capteur de fonction
-
Conducteur de sonde
-
Sonde de lumière du jour
-
Capteur de mouvement de C.C
-
Capteur de mouvement d'UL
-
Capteur de mouvement de DALI
-
capteur de mouvement sans fil
-
Conducteur de DALI2.0 Dimmable LED
-
DALI Dimmable a mené le conducteur
-
conducteur 1-10V mené dimmable
-
conducteur mené dimmable de triac
-
conducteur mené de secours
-
Conducteur d'IOT
Voyant du capteur de mouvement MC071S LED à micro-ondes IP20 pour la détection mineure
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | Merrytek |
| Certification | TUV |
| Numéro de modèle | MC071S |
| Quantité de commande min | arrêtez la production, non disponible. |
| Prix | Négociable |
| Détails d'emballage | Emballé dans le sac à bulles premièrement, et alors renforcé avec le carton pour l'emballage externe |
| Délai de livraison | 1, échantillon et commande : Dans un délai de 5 jours ouvrables après réception de votre paiement. 2 |
| Conditions de paiement | T / T ou union occidentale |
| Capacité d'approvisionnement | 20.000 PCs / mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Le WECHAT: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom de produit | capteur de mouvement à micro-ondes | Charge évaluée | 400W (inductif), 800W (résistifs) |
|---|---|---|---|
| Tension d'opération | 220-240VAC 50/60Hz | Alimentation générale | ≤0.5W |
| Système HF | 5.8GHz ±75MHz, bande de vague d'ISM | Approbation | TUV |
| La température d'opération | -25℃~+55℃ | Fonction | CONTRÔLE "MARCHE/ARRÊT" |
| Estimation d'IP | IP20 | ||
| Mettre en évidence | Capteur d'occupation du plafond IP20,Capteur de mouvement à micro-ondes de voyant,Capteur de mouvement de détection mineur à micro-ondes |
||
Arrêtez la production, non disponible.
Capteur de mouvement "MARCHE/ARRÊT" MC071S à micro-ondes de contrôle
Voyant de LED/détection mineure de mouvement utilisée par bureaux
Caractéristiques :
* fonction de commande "Marche/Arrêt", appropriée au voyant de LED/aux bureaux ;
* mouvement mineur et détection normale de mouvement ;
* commutation automatique basée sur le mouvement et le niveau lumineux ;
* la conception noire de velours au fond peut empêcher la poussière ;
* la région de détection, le temps de prise, le capteur de lumière du jour et le mode peuvent être avec précision placés par l'intermédiaire des interrupteurs à positions multiples.
1. Paramètres
| Entrée | Tension d'opération | 198-264V C.A. 50/60Hz |
| Chaîne de tension | 220-240V C.A. 50/60Hz | |
| Alimentation générale | ≤0.5W | |
| Sortie | Type de charge | 400W (inductif), 800W (résistifs) |
| Paramètres de capteur | Sensibilité | 100%/50% (peut être placé par l'intermédiaire de 1 IMMERSION) |
| Mode | Capteur : Actif/débronchement (peut être placé par l'intermédiaire de 1 IMMERSION) | |
| Temps de prise | 5S/3min/5min/10min/20min/30min (peut être placé par l'intermédiaire de l'IMMERSION 4) | |
| Capteur de lumière du jour | 25LUX/50Lux/100Lux/250Lux/300Lux/500Lux/Disable (Peut être placé par l'intermédiaire de l'IMMERSION 4) | |
| Montage de la taille | Support 3m de plafond | |
| Région de détection | Mouvement normal détectant le secteur : 4m±1m | |
| Paramètres sans fil | Fréquence d'opération | 5,8 gigahertz ±75 mégahertz |
| Obscurcissement du contrôle | 0N/0FF | |
Opération | Température de fonctionnement | -25℃~+55℃ |
| D'autres | Condition de certificat | TUV |
| Estimation d'IP | IP20 | |
| Classe de protection | Classe II | |
| Condition de empaquetage | Carton du bardeau +Outer (K=A) | |
| La vie | 50000h |
2. dimension (unité : millimètre)
![]()
3. Diagramme de câblage
![]()
4. fonction
![]()
5. Diagramme de fonction
![]()
6. Arrangements de capteur
- Mode
| 1 | |
| Actif | SUR |
| débronchement | - |
- Sensibilité
| 2 | |
| 100% | SUR |
| 50% | - |
- Temps de prise
| 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 5S | SUR | SUR | SUR | SUR |
| 30S | - | SUR | SUR | SUR |
| 90S | SUR | - | SUR | SUR |
| minute 3 | SUR | SUR | - | SUR |
| 20min | SUR | SUR | SUR | - |
| 30min | - | - | - | - |
- Capteur de lumière du jour
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 25Lux | SUR | SUR | SUR | SUR |
| 50Lux | - | SUR | SUR | SUR |
| 100Lux | SUR | - | SUR | SUR |
| 250Lux | SUR | SUR | - | SUR |
| 300Lux | SUR | - | - | SUR |
| 500Lux | SUR | SUR | SUR | - |
| Débronchement | - | - | - | - |

